courses:studierende:ba:ps-quantfo:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ps-quantfo:description [2015/11/13 15:32] – davbur | courses:studierende:ba:ps-quantfo:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Projektseminar " | ||
- | |||
- | Das Projektseminar vermittelt die Konzeption eines empirisch-quantitativ orientierten Forschungsprojekts | ||
- | entlang der Thematik „Volunteered Geographic Information“. Schwerpunkte des Seminars sind die Auseinandersetzung mit Theorie und Empirie von Citizen Science und Volunteered Geographic Information, | ||
- | |||
- | In der Sidebar auf der linken Seite befinden sich die Ergebnisse (Fragebogen, | ||
- | |||
- | [[courses: | ||
- | |||
- | [[courses: | ||
- | |||
- | [[courses: | ||
- | |||
- | [[courses: | ||
courses/studierende/ba/ps-quantfo/description.1447425132.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/13 15:32 von davbur