courses:ba:ps-quantfo:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:ba:ps-quantfo:description [2015/09/23 12:29] – davbur | courses:ba:ps-quantfo:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Projektseminar " | ||
- | |||
- | Das Projektseminar wird von David Burger geleitet. Informationen, | ||
- | |||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter burger(at)geo.uni-frankfurt.de | ||
- | ---- | ||
- | Datensätze | ||
- | |||
- | |||
- | **Von welchen Nutzergruppen und in welcher Form wird die webbasierte Anwendung Wheelmap.org verwendet? | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ** | ||
- | Huminitarian Open Street Map** | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | **Motivation von OpenStreetMap-NutzerInnen / Hierarchien in der Nutzerstruktur von OSM** | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- |
courses/ba/ps-quantfo/description.1443004197.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/23 12:29 von davbur