courses:ba:ps-quantfo:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:ba:ps-quantfo:description [2015/09/23 12:33] – davbur | courses:ba:ps-quantfo:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Projektseminar " | ||
- | |||
- | Das Projektseminar wird von David Burger geleitet. Informationen, | ||
- | |||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter burger(at)geo.uni-frankfurt.de | ||
- | ---- | ||
- | Datensätze | ||
- | |||
- | |||
- | **Von welchen Nutzergruppen und in welcher Form wird die webbasierte Anwendung Wheelmap.org verwendet? | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ** | ||
- | Huminitarian Open Street Map** | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | **Motivation von OpenStreetMap-NutzerInnen** | ||
- | |||
- | Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | Die Fragestellung dieses Forschungsberichtes soll es sein, herauszufinden, | ||
- | tivation Prosumenten zu OpenStreetMap (OSM) finden, es nutzen, aber auch zur Weiterent- | ||
- | wicklung | ||
- | rund zwei Wochen | ||
- | teilnahmen und davon 149 Fragebögen ausgewertet werden konnten. In früheren Untersu- | ||
- | chungen konnte bereits festgestellt werden, dass überdurchschnittlich viele gut ausgebildete | ||
- | Männer mittleren Alters zum Projekt OSM beitragen. Auch in unserer quantitativen Datener- | ||
- | hebung konnten wir diesen Zusammenhang deutlich machen. Des Weiteren war zu erken- | ||
- | nen, dass ein großer | ||
- | Füllen“ ist, also der Beitrag von geographischen Informationen | ||
- | völlig undetaillierten Kartenabschnitten. Aber auch der Spaß an der Arbeit mit OSM sowie | ||
- | die Unabhängigkeit der Anwendung von kommerziellen Anbietern erwiesen sich als ein ent- | ||
- | scheidendes Kriterium für die Nutzung. Einen überraschend geringen Einfluss war jedoch bei | ||
- | der Betrachtung der " | ||
- | die kollaborative Bearbeitung eines Themas auf die Arbeit mit OSM beinhaltet. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | **Hierarchien in der Nutzerstruktur von OSM** |
courses/ba/ps-quantfo/description.1443004389.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/23 12:33 von davbur