courses:ba:ps-quantfo:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:ba:ps-quantfo:description [2015/10/21 14:32] – davbur | courses:ba:ps-quantfo:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Projektseminar " | ||
- | |||
- | Das Projektseminar wird von David Burger geleitet. Informationen, | ||
- | |||
- | Folgende Projekte wurden von den Studierenden umgesetzt: | ||
- | |||
- | Links zu den Projektseiten | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{indexmenu> | ||
- | |||
- | |||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter burger(at)geo.uni-frankfurt.de | ||
- | ---- | ||
- | Diagramme, Datensätze und Fragebögen der Projekte: | ||
- | |||
- | **Motivation von OpenStreetMap-NutzerInnen** | ||
- | |||
- | Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | Die Fragestellung dieses Forschungsberichtes soll es sein, herauszufinden, | ||
- | In früheren Untersuchungen konnte bereits festgestellt werden, dass überdurchschnittlich viele gut ausgebildete Männer mittleren Alters zum Projekt OSM beitragen. Auch in unserer quantitativen Datenerhebung konnten wir diesen Zusammenhang deutlich machen. Des Weiteren war zu erkennen, | ||
- | scheidendes Kriterium für die Nutzung. Einen überraschend geringer Einfluss war jedoch bei der Betrachtung der " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | **Von welchen Nutzergruppen und in welcher Form wird die webbasierte Anwendung Wheelmap.org verwendet? | ||
- | |||
- | Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | Die folgende Arbeit handelt von einem Forschungsbericht einer quantitativen Erhebung über | ||
- | Wheelmap.org, | ||
- | Personen eine Hilfestellung zu bieten. Hierbei präsentieren wir unsere Umfrageergebnisse, | ||
- | durch die wir zeigen konnten, dass ein großer Anteil der Nutzer von Wheelmap gar nicht auf | ||
- | einen Rollstuhl angewiesen sind. Desweiteren können wir aufzeigen, dass sehr viele Nutzer | ||
- | nicht aus eigener Betroffenheit an Wheelmap partizipieren, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | **Huminitarian Open Street Map** | ||
- | |||
- | Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | Seit | ||
- | Erhebung befragten wir User*innen zu ihren Kartierungsverhalten, | ||
- | begrüßenswert. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | **Hierarchien in der Nutzerstruktur von OSM** | ||
- | |||
- | Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | OpenStreetMap ist eines der bekanntesten und größten Projekte, das sich unter dem Begriff | ||
- | Volunteered Geographic Information (VGI) ansiedeln lässt. VGI ist ein Sammelbegriff für Pro- | ||
- | jekte mit geographischem Bezug, die in Veröffentlichungen im Bereich der Geographie und | ||
- | benachbarten Wissenschaften zuletzt verstärkt untersucht wurden. Der Begründer dieses Be- | ||
- | griffs, Michael Goodchild, definierte das zugrundeliegende Ziel als "[to] create, assemble, and | ||
- | disseminate geographic information provided voluntarily by individuals" | ||
- | Verschiedene Arbeiten haben bereits Hierachien in der Produktivität der Nutzer festgestellt. | ||
- | Zentrales Ergebnis dieser Untersuchungen war die Existenz einer Gruppe von Nutzer, die über- | ||
- | durchschnittlich viel Zeit in die Projekte investieren und gemessen an der gesamten Datenmenge einen Großteil des Projektmaterials beisteuern. (Neis und Zipf 2012). Basierend auf diesen Forschungen kann vermutet werden, dass sich innerhalb von OSM und VGI-Projekten allgemein eine Hierarchie unter den Nutzern herausgebildet hat. Es existiert | ||
- | Unsere Umfrage versucht daher, mittels der Auswertung einer Befragung der deutschen OSM-Community auswertbares empirisches Material zu diesem Aspekt zu sammeln. Der Fokus der Untersuchung soll hierbei auf der Frage liegen, welche Nutzergruppen die Entscheidungsprozesse in der Community maßgeblich beeinflussen. | ||
- | Die projektleitende Forschungsfrage lautet: Wie ist OSM bezüglich seiner Hierarchie bei Ent- | ||
- | scheidungen in der Community einzuordnen? | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: |
courses/ba/ps-quantfo/description.1445430725.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/21 14:32 von davbur