courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:06 [2015/09/13 20:17] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:06 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 06: Biodiversitätshotspots auf Cabo Verde ===== | ||
- | ===== Biodiversitäts-Hotspots auf Cabo Verde - Zukunftszenarien ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Biodiversitäts-Hotspots bleiben nicht einfach Biodiversítäts-Hotspots. Sie sind insbesondere durch den Menschen stark gefährdet. \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Lese das Zitat von Duarte, u.a. (2008) und entwickle einen Maßnahmenkatalog zur Erhaltung der Biodiversitäts-Hotspots in Cabo Verde. Recherchiere hierfür im Internet zu dem Thema. Beginne deine Recherche mit folgender Seite: http:// | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Material 1: Zitat zur Situation der Flora in Cabo Verde \\ | ||
- | \\ | ||
- | "In Cape Verde archipelago about 31,3 % of the native vascular flora and 53,6 % of endemic species are extinct or threatened (Leyens and Lobin 1996). Most endemic species populations are small size, are geographically isolated and are influenced by human impacts on their natural habitats. The conservation and management of natural plant resources in the archipelago is a huge challenge, and several criteria must be set in order to ensure not only the safeguarding of existing diversity, but also that of the long- term evolution of this insular flora.” \\ | ||
- | //(Quelle: Duarte, M.C., Rego, F., Romeiras, M.M. & Moreira, I. (2008): Plant species richness in the Cape Verde Islands – eco-geographical | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | - Für vom Aussterben bedrohte Arten Vermehrungs- und Auspflanzungsprogramme entwickeln, die mit den forst- und landwirtschaftlichen Aktivitäten in den entsprechenden Gebieten abgestimmt sind, dh. Verminderung des Weidedrucks, | ||
- | - Ausweisung und Kontrolle von Schutzgebieten. Hierbei ist es wichtig, die lokale Bevölkerung bei der Ausweisung der Schutzgebiete einzubinden und der Bevölkerung alternative Einkommensquellen zu ermöglichen. \\ | ||
- | - Durchführung von Maßnahmen zur Erosionskontrolle in den Gebieten, wo viele endemische Arten vorkommen. \\ | ||
- | - Aufbau eines Biodiversitätsmonitoringprogramms in den entsprechenden Gebieten, um die Veränderungen hinsichtlich der Flora frühzeitig zu erkennen. \\ | ||
- | - Ausbeutung von Ressourcen, wie z.B. Steinbruch und Kräuter sammeln in den betroffenen Gebietenunterbinden bei gleichzeitiger Benennung von Alternativorten zur Förderung der Ressourcen. \\ | ||
- | - Zusammenarbeit zwischen Tourismus-, Landwirtschafts-, | ||
- | - Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser**: | ||
- | Jan-Philipp Rumpold | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/expert-learning/main/06.1442168234.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/13 20:17 von sandra