courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:15
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:15 [2015/09/07 10:45] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:15 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 15: Mensch und Biodiversität ===== | ||
- | ===== Bienennutzung in den USA ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | Phänomene, Strukturen und Prozesse und deren Folgeerscheinung für Gesellschaft und Umwelt selbstständig beurteilen und in Alternativen umdenken. \\ | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | \\ | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Jedes Jahr zur Zeit der Mandelblüte wird fast der ganze Bestand an Bienenvölker in den USA an einen Ort gebracht: Auf die Mandelbaumplantagen in Kalifornien. Die immer größer werdende Anbaufläche braucht eine enorme Anzahl an Bienen, um den bestmöglichen Ertrag abzugeben. Gleichzeitig droht den USA mittlerweile ein Bienensterben, | ||
- | \\ | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Erläutere anhand deines Vorwissens oder einer Recherche im Internet, welchen Nutzen Bienen | ||
- | \\ | ||
- | 2. Erläutere anhand des Textes „Honigbiene in den USA“ (Material), welchen Nutzen die Honigbienen für die Mandelbaumplantagen bzw. für den Menschen haben. \\ | ||
- | \\ | ||
- | 3. Nutze die gegebenen Informationen im Text, um zu erklären, welche Folgen diese Art von Bienennutzung hat. \\ | ||
- | \\ | ||
- | 4. Diskutiere Alternativen, | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Material 1: Die Honigbiene in den USA \\ | ||
- | \\ | ||
- | Die Honigbiene wurde erst im 17. Jahrhundert | ||
- | Während in den 60er Jahren in Kalifornien ausreichend Bienen zur Verfügung standen, um die rund 60 000 Hektar an Mandelbaumplantagen zu bestäuben, muss mittlerweile | ||
- | Die Plantagenbesitzer mieten die Bienenstöcke von industriell arbeitenden Imkern an. Diese werden aus allen Ecken der USA angeliefert. Die Bienen legen dabei hunderte von Kilometern zurück. Diese mobilen Imker sorgen mittlerweile für die Bestäubung aller Anbauflächen in den Vereinigten Staaten. Die dazu notwendige Zusammenführung vieler Völker mit ihren jeweiligen Erregern aus unterschiedlichen Regionen stellt eine massive Gefährdung dar. Die häufigen Transporte und das pausenlose Ausschwärmen auf den Plantagen bedeuten außerdem einen enormen Stress für die Bienen. Sie verlieren oftmals ihren Orientierungsverlust oder sogar das Gespür für die Jahreszeit. Die Königinnen sind kurzlebiger als früher und viele von ihnen werden, wenn sie ihre Leistung nicht mehr erbringen können, ausgetauscht. \\ | ||
- | Die Imker handeln immer mehr wie Viehzüchter, | ||
- | \\ | ||
- | // Quelle: http:// | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | 1. Bestäubung der Pflanzen -> Entwicklung von Früchten etc., Produktion von Honig, Bienenwachs, | ||
- | \\ | ||
- | 2. Kontrollierte Bestäubung der Mandelbäume durch Biene= erhöhte Produktion und Ausweitung der Plantage, somit mehr Ertrag und Umsatz \\ | ||
- | \\ | ||
- | 3. Verlust genetischer Vielfalt, Verbreitung von Pestiziden, Entstehung einer Monokultur, Aussterben der Bienen durch Ausbeutung, keine Bestäubung mehr -> Menschen müssten die Arbeit der Bienen übernehmen \\ | ||
- | \\ | ||
- | 4. Kleinere Plantagen, mit einer natürlichen Umgebung und vielen Pflanzen; lange Transportwege umgehen (mehr Ergebnisse möglich ) \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Hirthe, Johanna | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/expert-learning/main/15.1441615549.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/07 10:45 von sandra