courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:09
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:09 [2015/09/11 07:40] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:09 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 09: Ausfall von Arten ===== | ||
- | ===== Schwund im Ökosystem ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Im Wald existiert eine außerordentliche Anzahl verschiedener Lebewesen, welche eine Lebensgemeinschaft bilden. Sie sind auf eine bestimmte Art voneinander abhängig oder beeinflussen sich gegenseitig, | ||
- | | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Führt das Rollenspiel „Schwund im Ökosystem“ durch. \\ | ||
- | a) Bildet einen Stuhlkreis. \\ | ||
- | b) Haltet die Schilder, welche ihr zugeteilt bekommt, vor euch. \\ | ||
- | - Die Schüler, die Pflanzen oder Tiere darstellen, gehen in die Mitte des Kreises. Die Schüler, die einen äußeren Einfluss darstellen, setzen sich auf einen Stuhl. \\ | ||
- | - Schüler Pflanze/ | ||
- | - Schüler äußerer Einfluss: Greift in das Ökosystem ein, indem ihr durch euren äußeren Einfluss ein Tier oder eine Pflanze verdrängt. \\ | ||
- | c) Nennt Gründe für die Verdrängung durch einen äußeren Einfluss, sowie seine Auswirkung | ||
- | auf die Lebensgemeinschaft. \\ | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Für das Rollenspiel: | ||
- | \\ | ||
- | Beispiel: \\ | ||
- | Schüler die im Kreis stehen: Baum (Blatt), Raupe, Ameise, Amsel, Habicht \\ | ||
- | Schüler die auf den Stühlen sitzen (äußere Einflüsse): | ||
- | | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | c) Als Beispiel: Nach einer stellenweisen Entwaldung, durch Bagger, für Industrie oder für neue Straßen, fehlt nicht nur eine Nahrungsquelle, | ||
- | | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Merve Gürbüz | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/first-contact/main/09.1441950016.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/11 07:40 von sandra