courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:05 [2015/08/20 14:00] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:05 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 05: Feld- und Laborexperiment ===== | ||
- | |||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | \\ | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Auf den kapverdischen Inseln, westlich von Afrika, liegt folgendes Problem vor: Durch die extensiv weidenden Ziegen, gibt es nachhaltige Wirkungen auf Boden und Vegetation. Diese sind zum Beispiel Trittschäden und daraus folgende Erosion durch Wind und Wasser oder Schwächung der Vegetation durch ständiges abfressen der neuen Knospen. Allerdings sind Ziegen ein wichtiges landwirtschaftliches Nutztier der Einwohner in Capo Verde. | ||
- | Sehr deutlich werden die negativen Wirkungen durch folgendes Experiment: Es gibt zwei verschiedene Grünflächen. Auf der einen Grünfläche hat der Mensch Ziegen zum Weiden gebracht, hat also aktiv in die Natur eingegriffen – dies stellt ein Laborexperiment dar. Die andere Grünfläche ist naturbelassen, | ||
- | (Quelle: Verändert nach: Leyens T. (2001): Biodiversität des geplanten Schutzgebietes auf der Insel Fogo/ Kap Verde. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH; Eschborn. Portugiesische Ausgabe: Leyens, T. (2001): Biodiversidade da prevista área protegida na Ilha do Fogo, Cabo Verde) | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | Erörtere die vorgegebene Problemstellung anhand einer Pro und Contra Diskussion. Nutze die vorgegeben Informationen und denke das Problem weiter – gibt es Folgen der Folgen? Welchen Nutzen haben die Einwohner durch die aktuelle Ziegenhaltung? | ||
- | |||
- | Finde Lösungsansätze für das beschriebene Problem. \\ | ||
- | |||
- | Entwickle ein weiteres Feld- und Laborexperiment anhand der untenstehenden Definition. Du bist nicht an das Thema mit den extensiv weidenden Ziegen gebunden, sei kreativ und erkläre warum dein Experiment ein Feldexperiment bzw. ein Laborexperiment ist. | ||
- | | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Laborexperiment: | ||
- | Bei einem Laborexperiment wird eine künstliche Situation, vom Menschen, geschaffen. Das heißt nicht, dass der Versuch in einem Labor stattfinden muss. Sondern nur, dass das Experiment ohne Einflüsse von außen stattfindet, | ||
- | \\ | ||
- | Feldexperiment: | ||
- | Bei dem Feldexperiment, | ||
- | | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | Nachvollziehbare Argumentation erstellen | ||
- | Pro: Grundnahrungsmittel, | ||
- | Contra: Verringerte Biodiversität, | ||
- | |||
- | Lösungsansätze entwickeln, zum Beispiel: Ziegen nur auf abgezäunten Flächen laufen lassen und auf regelmäßige Bodenregeneration achten, Ziegen nur dort weiden lassen, wo es wenige gefährdete Pflanzenarten gibt. | ||
- | |||
- | Ein Feld- und ein Laborexperiment finden und dies anhand der gebenden Informationen erklären. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Leonie Muy und Sandra Schöffer \\ | ||
- | \\ | ||
- | //Diese Lerneinheit beruht auf einer Idee von: Universität Augsburg (2014): Typen von Experimenten. Internet: http:// | ||
- | |||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/expert-learning/main/05.1440072008.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/20 14:00 von sandra