courses:lehrende:fortbildung_planspiel:organisation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:lehrende:fortbildung_planspiel:organisation [2021/11/11 15:09] – tokub | courses:lehrende:fortbildung_planspiel:organisation [2021/11/14 11:35] (aktuell) – [Tools und Plattformen] stezi | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== Tools und Plattformen ==== | ==== Tools und Plattformen ==== | ||
- | * **Frankfurt Open Courseware (FOC)**: Hier finden Sie alle Materialien und Aufgaben für unsere Fortbildung. Sie sind frei zugänglich und können gerne von Ihnen im Unterricht verwendet werden. Die **Lerneinheiten (LE)** fassen das Thema kurz zusammen, geben einen inhaltlichen Überblick und beschreiben die Lernergebnisse. Die Lerneinheiten **korrespondieren** inhaltlich mit den entsprechenden **Arbeitsblättern (AB)** und **Materialien (M)**. LE, AB und M können auch als PDF exportiert werden. Einfach das PDF-Symbol an der rechten | + | * **Frankfurt Open Courseware (FOC)**: Hier finden Sie alle Materialien und Aufgaben für unsere Fortbildung. Sie sind frei zugänglich und können gerne von Ihnen im Unterricht verwendet werden. Die **Lerneinheiten (LE)** fassen das Thema kurz zusammen, geben einen inhaltlichen Überblick und beschreiben die Lernergebnisse. Die Lerneinheiten **korrespondieren** inhaltlich mit den entsprechenden **Arbeitsblättern (AB)** und **Materialien (M)**. LE, AB und M können auch als PDF exportiert werden. Einfach das PDF-Symbol an der rechten |
* **VIGOR**: Mit einem Gastzugang im Portal VIGOR erhalten Sie Zugang zu den Videosequenzen, | * **VIGOR**: Mit einem Gastzugang im Portal VIGOR erhalten Sie Zugang zu den Videosequenzen, |
courses/lehrende/fortbildung_planspiel/organisation.1636639751.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/11 15:09 von tokub