courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt01:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt01:description [2015/11/13 15:14] – angelegt davbur | courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt01:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Motivation von OpenStreetMap-NutzerInnen===== | ||
| - | === Diese Seite befindet sich im Aufbau, weitere Inhalte werden zeitnah implementiert. === | ||
| - | |||
| - | **Autoren/ | ||
| - | ==== Zusammenfassung: | ||
| - | |||
| - | Die Fragestellung dieses Forschungsberichtes soll es sein, herauszufinden, | ||
| - | Männer mittleren Alters zum Projekt OSM beitragen. Auch in unserer quantitativen Datenerhebung konnten wir diesen Zusammenhang deutlich machen. Des Weiteren war zu erkennen, | ||
| - | |||
| - | {{indexmenu>: | ||
| - | |||
| - | **Fragebogen: | ||
| - | |||
| - | **Datensatz: | ||
| - | |||
courses/studierende/ba/ps-quantfo/2014_15/projekt01/description.1447424062.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:15 (Externe Bearbeitung)
