courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt02:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt02:description [2015/11/27 10:33] – davsto | courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt02:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Humanitarian Open Street Map===== | ||
| - | === Diese Seite befindet sich im Aufbau, weitere Inhalte werden zeitnah implementiert. === | ||
| - | |||
| - | **Autoren: | ||
| - | |||
| - | ==== Zusammenfassung: | ||
| - | |||
| - | Seit 2010 erweitern Freiwillige mit Hilfe des Humanitarian OpenStreetMap Teams (HOT) Kartengrundlagen von Krisengebieten in OpenStreetMap (OSM), damit diese den HelferInnen vor Ort zur Verfügung stehen. Diese auf freiwilligen Basis entstandenen Informationen waren zum Teil die ersten detaillierten kartografischen Erfassungen von Gebieten im Globalen Süden seit Jahrzehnten. Über die ErstellerInnen dieser Informationen ist bis jetzt keine empirische Arbeit verfasst worden. Um diese Informationen | ||
| - | |||
| - | {{indexmenu>: | ||
| - | |||
| - | **Fragebogen: | ||
| - | |||
| - | **Datensatz: | ||
| - | |||
courses/studierende/ba/ps-quantfo/2014_15/projekt02/description.1448616812.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:15 (Externe Bearbeitung)
