courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt04:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt04:description [2015/11/13 15:34] – angelegt davbur | courses:studierende:ba:ps-quantfo:2014_15:projekt04:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Hierarchien in der Nutzerstruktur von OSM===== | ||
| - | |||
| - | === Diese Seite befindet sich im Aufbau, weitere Inhalte werden zeitnah implementiert. === | ||
| - | |||
| - | **Autoren: | ||
| - | |||
| - | ==== Zusammenfassung: | ||
| - | |||
| - | OpenStreetMap ist eines der bekanntesten und größten Projekte, das sich unter dem Begriff Volunteered Geographic Information (VGI) ansiedeln lässt. VGI ist ein Sammelbegriff für Projekte mit geographischem Bezug, die in Veröffentlichungen im Bereich der Geographie und benachbarten Wissenschaften zuletzt verstärkt untersucht wurden. Der Begründer dieses Begriffs, Michael Goodchild, definierte das zugrundeliegende Ziel als "[to] create, assemble, and disseminate geographic information provided voluntarily by individuals" | ||
| - | |||
| - | **Fragebogen: | ||
| - | |||
| - | **Datensatz: | ||
courses/studierende/ba/ps-quantfo/2014_15/projekt04/description.1447425292.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:15 (Externe Bearbeitung)
