courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab02-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab02-1 [2024/04/12 12:20] – maob | courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab02-1 [2024/04/17 14:49] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
**Aufgabe 2:** Das Begriffssystem der neuzeitlichen Geographie unterscheidet zwischen den Betrachtungsweisen bzw. den Forschungsrichtungen ideographisch und nomothetisch. Ordnen Sie der Regionalen Geographie und der Allgemeinen Geographie die entsprechende Betrachtungsweise zu und formulieren Sie Beispielsätze, | **Aufgabe 2:** Das Begriffssystem der neuzeitlichen Geographie unterscheidet zwischen den Betrachtungsweisen bzw. den Forschungsrichtungen ideographisch und nomothetisch. Ordnen Sie der Regionalen Geographie und der Allgemeinen Geographie die entsprechende Betrachtungsweise zu und formulieren Sie Beispielsätze, | ||
* Der Taunus ist Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Besonders kennzeichnend hierfür ist das Gestein “Taunusschiefer”. (idiographisch) | * Der Taunus ist Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Besonders kennzeichnend hierfür ist das Gestein “Taunusschiefer”. (idiographisch) | ||
- | * Sinkende | + | * Sinkende |
**Aufgabe 3:** Erklären Sie den Unterschied zwischen dem „Reintegrationsmodell“ und dem „Drei-Säulen-Modell“ und erläutern Sie, welches Modell Sie für Ihren Sachunterricht bevorzugen würden.\\ | **Aufgabe 3:** Erklären Sie den Unterschied zwischen dem „Reintegrationsmodell“ und dem „Drei-Säulen-Modell“ und erläutern Sie, welches Modell Sie für Ihren Sachunterricht bevorzugen würden.\\ |
courses/studierende/l/gisa/arbeitsblatt/ab02-1.1712917226.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/12 12:20 von maob