courses:studierende:l:gisa:konzeption
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:gisa:konzeption [2025/03/26 13:13] – deka | courses:studierende:l:gisa:konzeption [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Zusätzliche Materialien und Texte zu dieser Veranstaltung finden Sie auf dem zentralen Open Source Learning Management Systemen OLAT der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der Zugang zu OLAT erfordert einen HRZ-Account (Login und Passwort) der Goethe-Universität Frankfurt sowie ein Passwort für den Zugang zur Veranstaltung unter Olat. | Zusätzliche Materialien und Texte zu dieser Veranstaltung finden Sie auf dem zentralen Open Source Learning Management Systemen OLAT der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der Zugang zu OLAT erfordert einen HRZ-Account (Login und Passwort) der Goethe-Universität Frankfurt sowie ein Passwort für den Zugang zur Veranstaltung unter Olat. | ||
| - | Entwickelt wurde diese Übung von Detlef Kanwischer, Uwe Schulze, Isabelle Muschaweck und Leon Fuchs.  | + | Entwickelt wurde diese Übung von Detlef Kanwischer, Uwe Schulze, Isabelle Muschaweck, Melanie Lauffenburger  | 
| Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|kanwischer(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|kanwischer(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | ||
courses/studierende/l/gisa/konzeption.1742991180.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:13 (Externe Bearbeitung)
                
                