courses:studierende:l:gisa:organisation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:gisa:organisation [2025/04/01 11:21] – deka | courses:studierende:l:gisa:organisation [2025/04/25 08:39] (aktuell) – uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=====Kursorganisation===== | =====Kursorganisation===== | ||
- | Die Veranstaltung besteht aus einer 90-minütigen Übung, die in leiblicher Präsenz im Hörsaal 10 des Hörsaalzentrums am Campus Westend durchgeführt wird, und einem 45-minütigen Tutorium, das in einem angeleiteten Selbststudium durchgeführt wird. Neben den hier im FOC bereitgestellten Lernmaterialien finden Sie auf Olat die Foliensätze, | + | Die Veranstaltung besteht aus einer 90-minütigen Übung, die in leiblicher Präsenz im Hörsaal 10 des Hörsaalzentrums am Campus Westend durchgeführt wird, und einem 45-minütigen Tutorium, das in einem angeleiteten Selbststudium durchgeführt wird. Neben den hier im FOC bereitgestellten Lernmaterialien finden Sie auf Olat die Foliensätze, |
**Übung:** In der Übung werden die Grundlagen der geographischen Bildung im Hinblick auf den Sachunterricht vermittelt sowie gegenwärtige Forschungsfelder und Entwicklungen der Geographiedidaktik diskutiert. Zudem wird die Bedeutung von Geomedien und Digitalität in der heutigen Lebenswelt erörtert, um darauf aufbauend pädagogisch wirksame Konzepte vorzustellen, | **Übung:** In der Übung werden die Grundlagen der geographischen Bildung im Hinblick auf den Sachunterricht vermittelt sowie gegenwärtige Forschungsfelder und Entwicklungen der Geographiedidaktik diskutiert. Zudem wird die Bedeutung von Geomedien und Digitalität in der heutigen Lebenswelt erörtert, um darauf aufbauend pädagogisch wirksame Konzepte vorzustellen, |
courses/studierende/l/gisa/organisation.1743499316.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/01 11:21 von deka