courses:studierende:l:gisa:tutorium:t06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:gisa:tutorium:t06 [2025/04/01 09:03] – deka | courses:studierende:l:gisa:tutorium:t06 [2025/04/01 09:14] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | =====T06: Impulse auf Exkursionen===== | + | =====T06: |
+ | Audiovisuelle und weitere sinnliche Elemente können die Ansprache im Gelände unterstützten, | ||
- | ====== LE04: Visualisierungen und sinnliche Impulse====== | ||
- | |||
- | Audiovisuelle und weitere sinnliche Elemente können die Ansprache im Gelände unterstützten, | ||
- | |||
- | |||
- | Lerneinheit, | ||
- | |||
- | Bei Fragen und/oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns bitte per Mail [[lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de|lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de]]. | ||
- | |||
- | |||
- | 🕐 Bearbeitungszeit | ||
- | * ca. 180 min | ||
- | |||
- | 👁 Inhalte der Lerneinheit | ||
- | * Verschiedene Formen von Visualisierung während einer Exkursion | ||
- | * " | ||
- | * Hybride, geomedial unterstützte Exkursionen | ||
- | |||
- | |||
- | 🔋 Voraussetzungen für diese Lerneinheit | ||
- | * keine | ||
- | |||
- | 📂 Materialien | ||
- | * [[courses: | ||
- | | ||
- | |||
- | 🏁 Lernergebnisse | ||
- | |||
- | Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie... | ||
- | |||
- | * verschiedene Formen sinnlicher Erfahrungen von geographischen Informationen auf Exkursionen anwenden; | ||
- | * die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Formen von Visualisierung und weiteren sinnlichen Erfahrungen diskutieren; | ||
- | * geeignete Visualisierungen begründet auswählen, die die Interaktion zwischen Tourguide und Teilnehmenden fördern und den Charakter teilnehmer*innenorientierter Übersichtsexkursionen unterstützen; | ||
- | * die Bedeutung von sinnlichen Impulsen auf Exkursionen reflektieren und bewerten, wie diese Impulse die Wahrnehmung von Orten beeinflussen können. | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | 📰 Basislektüre | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
- | \\ | ||
- | Name: Visualisierungen und sinnliche Impulse\\ | ||
- | LearningResourceType: | ||
- | Description: | ||
- | Keyword(s): Visualisierung; | ||
- | Author: Melanie Lauffenburger\\ | ||
- | Language: Deutsch\\ | ||
- | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
- | URL: https:// | ||
- | Creation Date: 2023-07-01\\ | ||
- | Modification Date: no modification\\ | ||
- | ++ | ||
- | |||
- | ====== AB04-1: Visualisierung ====== | ||
+ | ===Aufgabenstellung=== | ||
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Redewendung trifft besonders auf Fotos, Karten und Diagramme zu, die in der Lage sind, die Aufmerksamkeit der Teilnahmer*innen zu fokussieren, | Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Redewendung trifft besonders auf Fotos, Karten und Diagramme zu, die in der Lage sind, die Aufmerksamkeit der Teilnahmer*innen zu fokussieren, | ||
+ | ==Teil I: Visualisierung== | ||
+ | - Setzen Sie sich mit den untenstehenden Tipps und Kniffen für Visualisierungen und den " | ||
+ | - Erläutern Sie welche Vorteile Fotos und Karten zur visuellen Anreicherung einer " | ||
+ | - Wählen Sie einen Alltagsgegenstand aus (z. B. ein Straßenschild, | ||
- | ====Teil | + | ==Teil |
- | - Setzen Sie sich anhand von [[https:// | + | |
- | - Erläutern Sie welche Vorteile Fotos und Karten zur visuellen Anreicherung einer " | + | |
- | - Wählen Sie eine (digitale) Karte für einen Exkursionsstandort (siehe Lerneinheit 2) aus und identifizieren Sie eine besonders geeigneten Darstellungsform (Satellitenbild, | + | |
- | - Wählen Sie einen Alltagsgegenstand aus (z. B. ein Straßenschild, | + | |
- | - Setzen Sie sich mit der Storymap zur Exkursion [[https:// | + | |
- | ====Teil II: Sinnliche | + | - Setzen Sie sich mit der untenstehenden Übersicht mit den Möglichkeiten sinnlicher |
+ | - Erarbeiten Sie einen " | ||
+ | - Recherchieren Sie mit Hilfe von Hashtags in den sozialen Medien nach drei Posts, die sich auf Ihren gewählten Standort oder den Campus Westend beziehen. Eröffnen die von Ihnen ausgewählten Posts Diskussionsanlässe an Ihrem Standort? | ||
- | - Setzen Sie sich anhand von [[https:// | + | == Übersicht Visualisierungen == |
- | - Erarbeiten Sie einen " | + | |
- | - Recherchieren Sie mit Hilfe von Hashtags in den sozialen Medien nach drei Posts, die sich auf einen bestimmten Exkursionsstandort beziehen (siehe Leineinheit 2). erläutern Sie, welche Diskussionsanlässe die von Ihnen ausgewählten Posts auf der exkursion eröffnen. | + | |
- | - Recherchieren Sie im Internet nach Musik, die spezifische geographische Orte, Stadtteile oder geographische Ereignisse thematisieren. Bewerten Sie anschließend, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== M04-1: Visualisierung ====== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Übersicht Visualisierungen | + | |
* Fotos, Stiche, in Kunst verarbeitete Ereignisse | * Fotos, Stiche, in Kunst verarbeitete Ereignisse | ||
Zeile 97: | Zeile 28: | ||
* Modelle, Miniaturen | * Modelle, Miniaturen | ||
- | ====Tipps und Kniffe für Visualisierungen auf Exkursionen==== | + | ==Tipps und Kniffe für Visualisierungen auf Exkursionen== |
^ Impuls | ^ Impuls | ||
Zeile 114: | Zeile 45: | ||
Quelle: [[https:// | Quelle: [[https:// | ||
- | + | ==Dont`s | |
- | + | ||
- | === Dont`s | + | |
* kleinteilige Sachverhalte, | * kleinteilige Sachverhalte, | ||
Zeile 126: | Zeile 55: | ||
Quelle: [[https:// | Quelle: [[https:// | ||
- | ====== M04-2: Sinnliche Impulse ====== | + | == Übersicht " |
- | + | ||
- | ==== Übersicht " | + | |
^ Impuls | ^ Impuls |
courses/studierende/l/gisa/tutorium/t06.1743491032.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/01 09:03 von deka