courses:studierende:l:methoden-geo:modulbeschreibung:description_modul
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:methoden-geo:modulbeschreibung:description_modul [2020/07/22 12:53] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | courses:studierende:l:methoden-geo:modulbeschreibung:description_modul [2020/07/24 11:45] (aktuell) – thiyo | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Modul: | + | ====== Modul: |
- | Das curriculare Ziel des Moduls ist es, bei angehenden Lehrer/ | + | Dieses |
- | * Wie gestalten sich Prozesse der räumlichen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung im Speziellen? | + | |
- | * Inwiefern haben digitale Geomedien einen Einfluss auf lebensweltliche Bereiche von Schüler/ | + | |
- | * Welche Kompetenzen werden bei Lehrkräften und Schüler/ | + | |
- | ==== Kompetenzziele des Moduls ==== | ||
- | |||
- | Nach Abschluss des Moduls verfügen Sie über berufsqualifizierende Kompetenzen zur Analyse und Bewertung von Wohnquartieren als städtische Schuleinzugsgebiete und Sozialisationsräume. | ||
- | |||
- | * Sie kennen Grundbegriffe sowie zentrale Problemfelder und Arbeitsweisen der räumlichen | ||
- | * Sie können Einflüsse des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen auf pädagogische und organisatorische Strukturen von Unterricht erkennen und bewerten. | ||
- | * Sie können quantitative wie qualitative Daten im Rahmen geographischer Quartiersanalysen erheben und auswerten. | ||
- | * Sie verfügen über reflexionsorientierte Kompetenzen fachlicher Lehr- und Lernplanung. | ||
- | * Sie können digitale Geomedien zur Vorbereitung und Durchführung von Lehr-/ | ||
- | |||
- | Zentrale **fachwissenschaftliche Themen** des Moduls sind: | ||
- | * Stadtraum als Sozialraum von Kindern und Jugendlichen | ||
- | * Stadtplanung mit/für Kinder(n) und Jugendliche(n) | ||
- | * Arbeitsweisen räumlicher Sozialisationsforschung | ||
- | * Bildungskonzeption „Spatial Citizenship“ | ||
- | |||
- | Zentrale **fachdidaktische Aspekte** des Moduls beschäftigen sich mit: | ||
- | * Einflüsse des sozialräumlichen Lebensumfeldes von Schüler/ | ||
- | * Lehren und Lernen mit digitalen Geomedien | ||
- | * fachliche Lehr- und Lernplanung / Unterrichtsplanung | ||
- | * Außerschulisches Lernen / Exkursion | ||
- | |||
- | ==== Gliederung des Moduls ==== | ||
- | |||
- | Gemäß Prüfungsordnung gliedert sich das Modul in drei Veranstaltungsteile: | ||
- | |||
- | * **Veranstaltung I:** Jeweils im Wintersemester findet das Seminar “Stadt als Lebensraum” statt. Es gliedert sich in 15 Semesterwochen und schafft die theoretischen und methodischen Grundlagen für die Durchführung von Quartiersanalysen in den folgenden Veranstaltungsteilen. | ||
- | * ** Veranstaltung II:** Jeweils im Sommersemester findet das Projektseminar “Quartiersanalyse” statt, welches der Anwendung des in Veranstaltung I erlangten Wissens zur praktischen Analyse räumlicher Sozialisationsprozesse bei Kindern und Jugendlichen dient. Der städtische Arbeitsraum ist der Frankfurter Stadtteil Ostend. | ||
- | * ** Veranstaltung III:** Ebenfalls im Sommersemester finden als integrativer Bestandteil von Veranstaltung II ergänzend die “Seminartage vor Ort” statt. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Einrichtungen und Bildungseinrichtungen werden gemeinsame Quartiersanalysen im Stadtteil Ostend durchgeführt. Die Anzahl der Tage vor Ort ergibt sich aus der Notwendigkeit der Lernwege und -fortschritte in Veranstaltung II, soll aber mindestens 5 Arbeitstage nicht unterschreiten. | ||
- | |||
- | Die folgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Gliederung und die zentralen Inhalte des Moduls unter besonderer Kennzeichnung der Entwicklung des erfahrungsbasierten Kompentenzaufbaus. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Teilnahme und -prüfungsleistungen ==== | ||
- | |||
- | |||
- | **Voraussetzungen für die Modulteilnahme: | ||
- | |||
- | **Studiennachweise: | ||
- | |||
- | **Modulprüfungsleistungen: | ||
courses/studierende/l/methoden-geo/modulbeschreibung/description_modul.1595415223.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/22 12:53 von 127.0.0.1