courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2 [2021/04/11 00:04] – uwesch | courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2 [2025/09/29 13:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====Anwendung==== | ====Anwendung==== | ||
| - | Um einen konkreten Bezug zu einem für Sie relevanten außerschulischen Lernort herzustellen, | + | Um einen konkreten Bezug zu einem für Sie relevanten außerschulischen Lernort herzustellen, |
| - | Storymaps sind webbasierte, | + | |
| - | {{url> | + | ;-) Storymaps sind webbasierte, digitale und interaktive Kartenapplikationen zur multimedialen Präsentation raumbezogener Inhalte. Die "Geschichten" |
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| + | 🕐 ca. 5 Minunten | ||
courses/studierende/l/methoden-geo/mol/material/m01-2.1618092254.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:09 (Externe Bearbeitung)
