courses:studierende:l:methoden-geo:topo:webgis:arbeitsblatt:ab01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:methoden-geo:topo:webgis:arbeitsblatt:ab01 [2024/01/09 11:05] – leofuc | courses:studierende:l:methoden-geo:topo:webgis:arbeitsblatt:ab01 [2024/01/09 11:05] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
2. Auf der Internetseite https:// | 2. Auf der Internetseite https:// | ||
- | a) Erstelle mit seiner Hilfe für die 12 bis 2007 neu hinzugekommenen Mitgliedsstaaten anhand des [[courses: | + | a) Erstelle mit seiner Hilfe für die 12 bis 2007 neu hinzugekommenen Mitgliedsstaaten anhand des [[courses: |
b) Vergleiche diesen mit den Durchschnittswerten der EU 15: 30.153 BIP/Kopf in KKS und der EU 27: 24.037 BIP/Kopf in KKS. | b) Vergleiche diesen mit den Durchschnittswerten der EU 15: 30.153 BIP/Kopf in KKS und der EU 27: 24.037 BIP/Kopf in KKS. |
courses/studierende/l/methoden-geo/topo/webgis/arbeitsblatt/ab01.1704794728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/09 11:05 von leofuc