courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab04-1
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab04-1 [2018/10/12 21:17] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab04-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== AB04-1: Sozialraumanalyse  | + | ===== AB04-1: Sozialraumanalyse ===== | 
| - | Im Folgenden werden Sie sich mit den Grundlagen und unterschiedlichen Methoden der Sozialraumanalyse beschäftigen.  | ||
| - | === Materialien === | + | |
| + | ==== Materialien ==== | ||
|   * [[courses: |   * [[courses: | ||
| - | === Ihre Aufgaben === | ||
| - | :-? Eignen sie sich mit Hilfe der Texte von Krisch (2009) und Deinet & Krisch (2005)  | + | ==== Ihre Aufgaben ==== | 
| + | |||
| + | :-? Fertigen Sie eine subjektive Karte des sozialräumlichen Lebensumfeldes Ihrer eigenen Kindheit / Jugend an. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :-? Setzen Sie mit Hilfe der Kartenapplikation ScribbleMaps  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :?: Vergleichen  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :?: Vergleichen und diskutieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum. | ||
| - | :-? Überlegen Sie, wie sich die Methoden nutzbringend in den Erdkundeunterricht übertragen lassen? | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab04-1.1539371854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
                
                