courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1 [2018/12/10 10:48] – [Ihre Aufgaben] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1 [2023/11/14 15:11] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== AB08-1: Vorbereitung Klassenbesuch | + | ===== AB08-1: Vorbereitung Klassenbesuch ===== |
Der anstehende Schulklassenbesuch thematisiert die unterrichtspraktische Erschließung von Aspekten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen an stadtplanerischen Gestaltungsprozessen im Kontext der Bildungskonzeption " | Der anstehende Schulklassenbesuch thematisiert die unterrichtspraktische Erschließung von Aspekten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen an stadtplanerischen Gestaltungsprozessen im Kontext der Bildungskonzeption " | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Öffnen Sie Ihre digitale Karte der Nadelmethode, | * Öffnen Sie Ihre digitale Karte der Nadelmethode, | ||
- | * Machen Sie sich (nochmals) mit den verschiedenen Optionen zur Speicherung und Verbreitung erstellter Webkarten vertraut. Dies umfasst auch die Verteilung von ScibbleMaps-Karten in Sozialen Medien. | + | * Machen Sie sich (nochmals) mit den verschiedenen Optionen zur Speicherung und Verbreitung erstellter Webkarten vertraut. Dies umfasst auch die Verteilung von ScribbleMaps-Karten in Sozialen Medien. |
:-/ Organisieren Sie die räumliche, zeitliche und personelle Aufteilung der Seminargruppe für den ausgegebenen Termin des Schulklassenbesuchs, | :-/ Organisieren Sie die räumliche, zeitliche und personelle Aufteilung der Seminargruppe für den ausgegebenen Termin des Schulklassenbesuchs, | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab08-1.1544435318.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/12/10 10:48 von uwesch