courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab09-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab09-1 [2018/10/14 21:55] – angelegt uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab09-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== AB09-1: | + | ===== AB09-1: |
| - | Für den anstehenden Schulklassenbesuch machen | + | Heute ist es soweit - Sie empfangen die Schulkasse. Da Sie wissen, was Sie inhaltlich zu tun haben, gibt es an dieser Stelle keine weiteren Aufgaben. Viel Erfolg bei der Umsetzung: [[courses: |
| - | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
| - | Beschäftigen Sie sich mit der Anwendung [[https:// | ||
| - | * Öffnen Sie Ihre digitale Karte der Nadelmethode, | ||
| - | * Nutzen Sie Ihre Karte und beschäftigen Sie sich vertieft mit den verschiedenen Menüs und Werkzeuge zur Kartenbearbeitung. | ||
| - | * Machen Sie sich (nochmals) mit den verschiedenen Optionen zur Speicherung und Verbreitung erstellter Webkarten vertraut. Dies umfasst auch die Verteilung von ScibbleMaps-Karten in Sozialen Medien. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab09-1.1539546913.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
