courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2018/10/19 11:00] – [Ihre Aufgaben] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ||
| - | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich | + | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich |
| ==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
| - | * [[courses: | + | * [[courses: |
| ==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
| - | * Fassen Sie den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend | + | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst |
| - | * Nutzen Sie die in [[courses: | + | * Nutzen Sie die in [[courses: |
| + | * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab12-1.1539939606.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
