courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2018/10/19 13:43] – [AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ||
| - | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich seiner räumlichen Strukturen und sozialen Strukturen setzen Sie sich mit den foglenden | + | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich seiner räumlichen Strukturen und sozialen Strukturen |
| ==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
| - | * [[courses: | + | * [[courses: |
| ==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
| - | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend zusammen: An welchen Merkmalen | + | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend zusammen: An welchen Merkmalen, Ereignissen und Folgen |
| - | * Nutzen Sie die in [[courses: | + | * Nutzen Sie die in [[courses: |
| * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab12-1.1539949433.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
