courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab17-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab17-1 [2019/04/05 21:15] – [Ihre Aufgaben] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab17-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== AB17-1: | + | ===== AB17-01: Portfolio |
| - | Ein Portfolio ist allgemein eine analoge oder digitale | + | Ein Portfolio ist allgemein eine „Mappe“ |
| ==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
| - | :-\ Starten | + | :-\ Zum Einstieg in das Thema // |
| + | * [[https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/ | ||
| + | * [[https://vigor.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/ | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | :-\ Arbeiten Sie sich in den Reflexionszirkel nach Reinders & Hillesheim (2011) ein, der im Mittelpunkt unserer regelmäßigen Reflexionsrunden im Seminargeschehen von **Ver. II** stehen wird [[courses: | + | :-\ Arbeiten Sie sich in den Reflexionszirkel nach Reinders & Hillesheim (2011) ein, der im Mittelpunkt unserer regelmäßigen Reflexionsrunden im Seminargeschehen von **Ver. II** stehen wird |
| + | * [[courses: | ||
| - | :-\ In der folgenden Tabelle sehen Sie die Grobgliederung Ihres E-Portfolios. Entlang der angegebenen Materialien (M) finden Sie detaillierte Beschreibungen, | + | :-\ In der folgenden Tabelle sehen Sie die Grobgliederung Ihres E-Portfolios. Entlang der angegebenen Materialien (M) finden Sie detaillierte Beschreibungen, |
| ^ Kapitel ^ Inhalt ^ Gewichtung ^ Inhaltliche Beschreibung | ^ Kapitel ^ Inhalt ^ Gewichtung ^ Inhaltliche Beschreibung | ||
| | 1 | Zusammenfassende Gliederung und Zielstellung des Portfolios | | 1 | Zusammenfassende Gliederung und Zielstellung des Portfolios | ||
| - | | 2 | Reflexion Veranstaltung I im Kontext der leitenden Fragestellung des Moduls | 15% | [[courses: | + | | 2 | Reflexion Veranstaltung I (Essay) |
| | 3 | Dokumentation Veranstaltung II+III | | 3 | Dokumentation Veranstaltung II+III | ||
| | 4 | Zusammenfassung und Diskussion des eigenen Lernfortschritts im Kontext fachlicher Lehr-Lernplanung | | 4 | Zusammenfassung und Diskussion des eigenen Lernfortschritts im Kontext fachlicher Lehr-Lernplanung | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab17-1.1554491728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
