courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le01 [2018/10/14 15:51] – [Inhalte der Lerneinheit] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le01 [2023/10/13 10:31] (aktuell) – [Einführung: Das Frankfurter Ostend] leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== LE01: Seminareröffnung ====== | + | ===== LE01: Moduleröffnung |
- | Herzlich Willkommen im Seminar "Stadt als Lebensraum" | + | Herzlich Willkommen im Modul " |
==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
- | * [[courses: | + | * [[courses: |
==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Der Frankfurter Stadtteil Ostend ist seit vielen Jahrzehnten im permanenten Wandel begriffen. Das Stadtviertel galt durch die Nähe zu Osthafen und Großmarkthalle von je her als Arbeiterviertel. Auch die Lage des Frankfurter Zoos im Ostend, der seit der Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg stetig mit neuen Gebäuden erweitert wurde und sich zu einem Tourismusmagnet entwickelt hat, hatte nur einen geringen Einfluss auf den Imagewandel des Stadtteils. Aktuell lassen sich im Ostend dynamische städtische Transformationsprozesse der Gentrification beobachten. So hat sich z.B. das Gelände rund um den Osthafen und den Ostbahnhof seit dem Bau der Europäischen Zentralbank auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle zu einem der innovativsten Dienstleistungs- und Gewerbequartiere der Stadt entwickelt. Die städtebauliche Aufwertung des Frankfurter Ostends geht einerseits zwar mit einer Attraktivitätssteigerung von Wohnquartieren des Stadtteils einher, bedeutet aber andererseits auch Mietpreisexplosionen und Wohnraumverknappung für die Einwohner/ | Der Frankfurter Stadtteil Ostend ist seit vielen Jahrzehnten im permanenten Wandel begriffen. Das Stadtviertel galt durch die Nähe zu Osthafen und Großmarkthalle von je her als Arbeiterviertel. Auch die Lage des Frankfurter Zoos im Ostend, der seit der Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg stetig mit neuen Gebäuden erweitert wurde und sich zu einem Tourismusmagnet entwickelt hat, hatte nur einen geringen Einfluss auf den Imagewandel des Stadtteils. Aktuell lassen sich im Ostend dynamische städtische Transformationsprozesse der Gentrification beobachten. So hat sich z.B. das Gelände rund um den Osthafen und den Ostbahnhof seit dem Bau der Europäischen Zentralbank auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle zu einem der innovativsten Dienstleistungs- und Gewerbequartiere der Stadt entwickelt. Die städtebauliche Aufwertung des Frankfurter Ostends geht einerseits zwar mit einer Attraktivitätssteigerung von Wohnquartieren des Stadtteils einher, bedeutet aber andererseits auch Mietpreisexplosionen und Wohnraumverknappung für die Einwohner/ | ||
- | Das komplette Stadtteilprofil des Ostends ist auf der Stadtteilseite | + | Das komplette Stadtteilprofil des Ostends ist auf der Stadtteilseite |
- | Für unser Seminar wurde das Ostend deshalb als Arbeitsgebiet ausgewählt, | + | Für unser Seminar wurde das Ostend deshalb als Arbeitsgebiet ausgewählt, |
+ | |||
+ | ==== Basislektüre ==== | ||
+ | Für die Seminareröffnung gibt es keine Basislektüre. | ||
+ | |||
+ | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
+ | \\ | ||
+ | Name: Moduleröffnung " | ||
+ | LearningResourceType: | ||
+ | Description: | ||
+ | Keyword(s): Räumliche Sozialisation; | ||
+ | Author: Uwe Schulze\\ | ||
+ | Language: Deutsch\\ | ||
+ | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
+ | URL: https:// | ||
+ | Creation Date: 2018-10-14\\ | ||
+ | Modification Date: 2020-10-16\\ | ||
+ | ++ | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le01.1539525115.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/14 15:51 von uwesch