courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05 [2018/10/15 14:04] – [Ziele und konzeptionelle Überlegungen zur Spurensuche] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05 [2026/09/10 15:19] (aktuell) – uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== LE05: Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum ====== | + | ===== LE05: Räumliche Sozialisation II ===== |
| - | Nachdem Sie in den vorangegangen Seminarsitzungen theoretisches Wissen über räumliche Sozialisationsprozesse bei Kindern und Jugendlichen erlangt haben, wird es Zeit, dieses Wissen praxisnah zu verfestigen und zu vertiefen. Dazu schicken wir Sie in dieser Lerneinheit | + | In dieser Lerneinheit |
| ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ||
| - | * Beobachtung des Stadtraums im Hinblick auf typische Sozialisationsräume | + | * Ziele, Methoden |
| - | * Spurensuche als exkursionsdidaktische Form | + | * Welche Formen und Methoden der Sozialraumanalyse eignen sich insbesondere für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? |
| - | * Fotodokumentation mittels Google Maps | + | |
| ==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ||
| - | * Smartphone mit Geotagging-Funktion oder Digitalkamera mit GPS-Funktion | + | * Kenntnis der Inhalte aus [[courses: |
| - | * OLAT-Kurs-Login | + | * Laptop oder Tablet |
| ==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
| - | * [[courses: | + | * [[courses: |
| + | * [[courses: | ||
| ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | * Sie können | + | * Sie kennen mindestens drei unterschiedliche Methoden der Sozialraumanalyse und können |
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | ==== Ziele und konzeptionelle Überlegungen zur Spurensuche ==== | + | ==== Einführung |
| - | Bereits die Seminareröffnung ist mit dem Ziel verbunden gewesen, Ihren gewohnten alltäglichen Blick auf den Stadtraum hinsichtlich einer " | + | |
| - | ==== Basislektüre | + | |
| - | + | ||
| - | * Kanwischer, D. (2014b). Spuren lesen und geographische Bildung. Geographische Revue, 16 (1), S. 79–89. | + | |
| - | * Budke, A.& D. Kanwischer | + | Wie aus [[courses: |
| + | Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel " | ||
| + | Wie lässt sich die sozialräumliche Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen erforschen? | ||
| + | Es gibt ein breites Methodenset, | ||
| - | === Hungry Minds === | + | ==== Basislektüre |
| + | * Deinet, U. & R. Krisch (2005): Konzepte und Methoden zum Verständnis der Lebensräume von Kindern und Jugendlichen. In: Rieg, M. & H. Schubert (Hrsg.): Sozialraumanalyse. Grundlagen - Methoden - Praxis: 145 - 158. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften). ⇒ [Konzepte und Methoden zum Verständnis der Lebensräume von Kindern und Jugendlichen: | ||
| + | * Krisch, R. (2009): Sozialräumliche Jugendarbeit. Internet: | ||
| - | * Denninger, D. (1999): Spurensuche: | + | === Hungry Minds === |
| + | * Daum, E. (2011): Subjektives Kartographieren. Kinder und Jugendliche entwerfen Bilder ihrer Welt und setzen sich damit auseinander. In: sozialraum.de (3) Ausgabe 1/2011. [[https:// | ||
| + | * Hofinger, K. (2018): Sozialraum und Sozialraumanalyse. - Partizipation & nachhaltige Entwicklung in Europa. [[https:// | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le05.1539605079.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:11 (Externe Bearbeitung)
