courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05 [2019/04/04 19:24] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le05 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
| - | * Sie können eine Stadtteilexkursion im Umfang von ca. zwei Unterrichtstunden | + | * Sie können eine Stadtteilexkursion im Umfang von ca. zwei Unterrichtsstunden |
| * Sie können ein Stadtquartier auf sichtbare Zeichen und Symbole der räumlichen Nutzung und Aneignung von Kindern und Jugendlichen analysieren. | * Sie können ein Stadtquartier auf sichtbare Zeichen und Symbole der räumlichen Nutzung und Aneignung von Kindern und Jugendlichen analysieren. | ||
| * Sie können (eigene) Fotos mittels Geotagging auf einer digitalen Karte verorten. | * Sie können (eigene) Fotos mittels Geotagging auf einer digitalen Karte verorten. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le05.1554398669.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:10 (Externe Bearbeitung)
