Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2026/09/10 15:31] – uweschcourses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2026/09/10 15:34] (aktuell) – uwesch
Zeile 9: Zeile 9:
 | 4     | LE04        | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen  | eigenständige Arbeit im Stadtteil | | 4     | LE04        | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen  | eigenständige Arbeit im Stadtteil |
 | 5     | LE05        | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, Grundzüge empirische Sozialforschung                    | 2 TN  |        | 5     | LE05        | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, Grundzüge empirische Sozialforschung                    | 2 TN  |       
-| 6     | LE06        | **Digitale Raumkonstruktion: #Frankfurt #Ostend** \\ mediale Konstruktion und Wahrnehmung städtischer Sozialräume                | 3 TN                    |+| 6     | LE06        | **Digitale Raumkonstruktion: #Frankfurt #Ostend** \\ mediale Konstruktion und Wahrnehmung städtischer Sozialräume                | 2 TN                    |
 | 7     | LE07        | **Bildungskonzeption Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien                                           | 2 TN                    |  | 7     | LE07        | **Bildungskonzeption Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien                                           | 2 TN                    | 
 | 8     | LE08        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    | | 8     | LE08        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    |
Zeile 15: Zeile 15:
 | 10    | LE10        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Nachbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    | | 10    | LE10        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Nachbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    |
 | 11    | LE11        | **"Stadtchecker" - Kinder & Jugendliche in der Stadtplanung** \\ Indikatoren einer jugendgerechten Stadtplanung | 2 TN | | 11    | LE11        | **"Stadtchecker" - Kinder & Jugendliche in der Stadtplanung** \\ Indikatoren einer jugendgerechten Stadtplanung | 2 TN |
-| 12    | LE12        | **Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend** \\ Stadtgeographische Übersicht zum Stadteil: Historische und aktuelle Entwicklungsprozesse, Akteure                    | 2 TN |+| 12    | LE12        | **Stadtentwicklung Frankfurter Ostend** \\ Stadtgeographische Übersicht zum Stadteil: historische und aktuelle Entwicklungsprozesse, Problematiken, Akteursgruppen                    | 2 TN |
 | 13    | LE13        | **Sozialraumanalyse Ostend** \\ Sozialräumliche Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren Fokus: Brainstorming, Entwicklung Fragestellung | 2 TN  | | 13    | LE13        | **Sozialraumanalyse Ostend** \\ Sozialräumliche Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren Fokus: Brainstorming, Entwicklung Fragestellung | 2 TN  |
-| 14    | LE14        | **SL-Werkstatt 1: Sozialraum Ostend** \\ Mögliche Themen, Akteure und Kooperationspartner. Zusätzlicher Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen | 2 TN                    | +| 14    | LE14        | **SL-Werkstatt I: Sozialraum Ostend** \\ Mögliche Themen, Akteure und Kooperationspartner. Zusätzlicher Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen | 2 TN                    | 
-| 15    | LE15        | **SL-Werkstatt & Sozialraumanalyse Ostend** \\ Mögliche Themen, Akteure und  Kooperationspartner. Präsentation von Zwischenergebnissen und Ausblick Sommersemester | Seminarleitung                    |+| 15    | LE15        | **SL-Werkstatt II & Sozialraum Ostend** \\ Mögliche Themen, Akteure und  Kooperationspartner. Präsentation von Zwischenergebnissen und Ausblick Sommersemester | Seminarleitung                    |
  
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m02-1.1789047076.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/09/10 15:31 von uwesch