courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2026/09/10 15:31] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2026/09/10 15:34] (aktuell) – uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| | 4 | LE04 | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen | | 4 | LE04 | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen | ||
| | 5 | LE05 | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, | | 5 | LE05 | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, | ||
| - | | 6 | LE06 | **Digitale Raumkonstruktion: | + | | 6 | LE06 | **Digitale Raumkonstruktion: |
| | 7 | LE07 | **Bildungskonzeption Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien | | 7 | LE07 | **Bildungskonzeption Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien | ||
| | 8 | LE08 | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen | | 8 | LE08 | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | 10 | LE10 | **Schulklassenbesuch im Seminar - Nachbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen | | 10 | LE10 | **Schulklassenbesuch im Seminar - Nachbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen | ||
| | 11 | LE11 | **" | | 11 | LE11 | **" | ||
| - | | 12 | LE12 | **Stadtentwicklung | + | | 12 | LE12 | **Stadtentwicklung Frankfurter Ostend** \\ Stadtgeographische Übersicht zum Stadteil: |
| | 13 | LE13 | **Sozialraumanalyse Ostend** \\ Sozialräumliche Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren Fokus: Brainstorming, | | 13 | LE13 | **Sozialraumanalyse Ostend** \\ Sozialräumliche Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren Fokus: Brainstorming, | ||
| - | | 14 | LE14 | **SL-Werkstatt | + | | 14 | LE14 | **SL-Werkstatt |
| - | | 15 | LE15 | **SL-Werkstatt & Sozialraumanalyse | + | | 15 | LE15 | **SL-Werkstatt |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m02-1.1789047076.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/09/10 15:31 von uwesch
