courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m04-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m04-1 [2025/09/29 14:00] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m04-1 [2026/09/10 15:11] (aktuell) – uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== M04-1: | + | ===== M04-1: |
| - | Die nachfolgend aufgeführten Methoden der sozialräumlichen Arbeit sind nach Deinet (2009: 65) sowohl als Analyse- als auch Beteiligungsformen zu verstehen, “[...] d.h. sie dienen einerseits der Analyse von Sozialräumen und ihrem Verständnis insbesondere auf der qualitativen Ebene des Erlebens der Menschen. Andererseits werden in fast allen Methoden Kinder und Jugendliche als Experten ihrer Lebenswelt beteiligt, d.h. sie werden nicht nur befragt, sondern in der Regel sind sie aktiv dabei und beteiligen sich durch die Artikulation ihrer Einschätzungen, | + | Welche Materialien Sie im Einzelnen für die Durchführung Ihrer eigenständigen Stadtteilexkursion benötigen, wissen wir leider nicht. Deswegen ist es ja eine autonome Exkursion - sprich: Sie machen Ihr Ding 8-). |
| - | Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Methoden, die sich im Modulverlauf bewährt haben. Im geschützten OLAT-Kurs dieses Moduls finden | + | Die Erfahrungen aus den vorangegangenen Semestern zeigt aber, dass wir Sie zumindest mit den zwei folgenden Hinweisen ausstatten sollten: |
| - | + | | |
| - | ==== Methodenkoffer ==== | + | - Damit Sie nicht ziel- und inhaltslos durch das Ostend irren 8-O - zugegebener Maßen |
| - | + | * Beobachtungen | |
| - | | + | |
| - | * **Subjektive Kartierung**: Subjektives Kartieren dient dazu, den subjektiven Lebensraum von Menschen graphisch darzustellen | + | |
| - | * **Stadtteilbegehung**: | + | * Zeichen (persönliche Bedeutung, aber nicht gesellschaftlich vereinbart, subjektiv) |
| - | * **Strukturierte Stadtteilbegehung**: | + | * Symbole |
| - | * **Autofotographie**: | + | * Hinterfragen |
| - | * Diese und viele weitere Methoden finden Sie zudem ausführlich beschrieben im [[https:// | + | * Spuren(formale, objektive Spuren |
| - | + | * Umwelt – Gesellschaftliche Realität - Konsequenzen | |
| - | //Quelle: Deinet, U. (2009): Analyse und Beteiligungsmethoden. In: Deinet, U. (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden (Springer).// | + | |
| + | Dann kann es ja losgehen. Viel Erfolg! | ||
| + | ==== Literatur ==== | ||
| + | Denninger, D. (1999): Spurensuche: | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m04-1.txt · Zuletzt geändert: 2026/09/10 15:11 von uwesch
