courses:studierende:l:s-digitale-souv:arbeitsblatt:ab05-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-digitale-souv:arbeitsblatt:ab05-1 [2024/04/03 11:28] – angelegt maob | courses:studierende:l:s-digitale-souv:arbeitsblatt:ab05-1 [2024/05/08 13:46] (aktuell) – melauf | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== AB05-1: Raumkonstruktionen I ===== | ===== AB05-1: Raumkonstruktionen I ===== | ||
+ | |||
+ | **Diese Phase besteht aus 2 Schritten: | ||
+ | |||
+ | **WICHTIG: | ||
+ | sorgfältig durch und entscheiden Sie sich am besten VOR der Durchführung für ein Medienprodukt - dies soll dazu beitragen, dass Sie während des Standortbesuchs gezielt Materialien sammeln können. | ||
+ | |||
+ | **Schritt 1:** Digitale Informationssuche zum Standort in der anderen Stadt. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 1.1:** Recherchieren Sie Informationen zu dem Ort in der Stadt ihres Partnerduos. Hierfür können und dürfen Sie auch in sozialen Medien recherchieren. Betrachten Sie den Ort durch die folgenden " | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 1.2:** Senden Sie die unter Aufgabe 1.1 gesammelten Informationen inkl. der ausgefüllten Matrix bis zum **10.05.2024** an ihr Partnerduo und laden Sie zusätzliche in Moodle bzw. Opal hoch. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Schritt 2:** Erstellung des Medienprodukts. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2.1:** Erstellen Sie im Duo ein Medienprodukt (Übersicht siehe: [[courses: | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2.2:** Versuchen Sie hier, die Perspektiven und Materialien einfließen zu lassen, die Ihnen Ihr Partnerduo zur Verfügung gestellt hat. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2.3:** Ergänzen Sie **in der Matrix Ihres Partnerduos** vor Ort nun auch die Perspektive "Raum als Kategorie der Sinneswahrnehmung" | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
courses/studierende/l/s-digitale-souv/arbeitsblatt/ab05-1.1712136486.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/03 11:28 von maob