Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


courses:studierende:l:s-digitale-souv:toolbox

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
courses:studierende:l:s-digitale-souv:toolbox [2024/04/05 18:04] melaufcourses:studierende:l:s-digitale-souv:toolbox [2024/04/08 10:29] (aktuell) melauf
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Toolbox ===== ===== Toolbox =====
  
-**In dieser Toolbox sind alle Tools, Oberflächen und Umgebungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, die im Seminar zum Tragen kommen und sich für den Einsatz im Schulunterricht eignen.** +In dieser Toolbox sind Tools, Oberflächen und Umgebungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, die sich im offener Bildungspraktiken und mit Blick auf die Förderung digitaler Souveränität und  für den Einsatz in der Hochschullehre und dem Schulunterricht eignen. 
 + 
 +  [[https://argumentationswippe.de/#|Argumentationswippe]]: Hilfsmittel zum Erlernen von Argumentation 
 +  [[https://atlas.diercke.de/|DIERCKE Atlas]]: Weltatlas 
 +  * [[https://etherpad.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/| Etherpad der Uni Frankfurt]]: kollarboatives Textdokument  
 +  * [[https://flinga.fi/|FLINGA]]: kollaboratives Tool zum Visualisieren, Organisieren und Teilen von Inhalten  
 +  * [[https://www.geoguessr.com/de|GeoGuessr]]: kartenbasiertes Spiel 
 +  * [[https://kahoot.com/|KAHOOT]]: spielebasiere Lernplattform 
 +  * [[https://mind-map-online.de/|Mind-Map-online.de]]: Mind Map-Tool 
 +  * [[https://miro.com/de/|MIRO]]: kollaboratives Tool zum Visualisieren, Organisieren und Teilen von Inhalten  
 +  * [[https://mundo.schule/| MUNDO]]: offene Bildungsmediathek der Länder    
 +  * [[https://nuudel.digitalcourage.de/create_poll.php|nuudel]]: nicht trackendes Termintool
   * [[https://oersi.org/resources/pages/de/| OERSI]]: Suchindex für Open Educational Resources in der Hochschullehre   * [[https://oersi.org/resources/pages/de/| OERSI]]: Suchindex für Open Educational Resources in der Hochschullehre
   * [[https://oer.hessenhub.de/| OER Späti]]: Open Educational Resources der hessischen Hochschulen   * [[https://oer.hessenhub.de/| OER Späti]]: Open Educational Resources der hessischen Hochschulen
   * [[https://www.openstreetmap.de/|OpenStreetMap]]: kostenlose und freie Kartenoberfläche (Stichwort: Open Data)   * [[https://www.openstreetmap.de/|OpenStreetMap]]: kostenlose und freie Kartenoberfläche (Stichwort: Open Data)
-  * [[https://mundo.schule/| MUNDO]]: offene Bildungsmediathek der Länder +  * [[https://padlet.com/| Padlet]]: kollaboratives Tool zum Visualisieren, Organisieren und Teilen von Inhalten
   * [[https://www.scribblemaps.com/|Scribble Maps]]: kostenloses Web-Mapping-Tool    * [[https://www.scribblemaps.com/|Scribble Maps]]: kostenloses Web-Mapping-Tool 
 +  * [[https://www.geoguessr.com/quiz/seterra|Seterra]]: kartenbasiertes Spiel
 +  * [[https://wikimapia.org/#lang=de&lat=50.116700&lon=8.683300&z=12&m=w|Wikimapia]]: Weboberfläche, in der Karten mit einem Wikisystem verschränkt sind 
   * [[https://wirlernenonline.de/|WirLernenOnline]]: Suchmaschine und Community für freie Bildungsmaterialien    * [[https://wirlernenonline.de/|WirLernenOnline]]: Suchmaschine und Community für freie Bildungsmaterialien 
-  * [[https://wikimapia.org/#lang=de&lat=50.116700&lon=8.683300&z=12&m=w|Wikimapia]]: Weboberfläche, in der Karten mit einem Wikisystem verschränkt sind+
  
  
  
 **WICHTIG:**  **WICHTIG:** 
-  * Die Liste ist nicht statisch, sondern kann jederzeit erweitert und ergänzt werden. Gerne können Sie uns ihre Ideen für hierzu per Mail unter [[muschaweck@geo.uni-frankfurt.de|muschaweck@geo.uni-frankfurt.de]] oder [[lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de|lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de]]. Beachten Sie hierbei bitte die [[courses:studierende:l:s-digitale-souv:kommunikation|Kommunikationsregeln]].+  * Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht statisch, sondern kann jederzeit erweitert und ergänzt werden. Gerne können Sie uns ihre Ideen für hierzu per Mail an [[muschaweck@geo.uni-frankfurt.de|muschaweck@geo.uni-frankfurt.de]] oder [[lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de|lauffenburger@geo.uni-frankfurt.de]] zukommen lassen. Beachten Sie hierbei bitte die [[courses:studierende:l:s-digitale-souv:kommunikation|Kommunikationsregeln]].
   * Sollten Sie die Tools im Schulunterricht einsetzen wollen, ist es an Ihnen, sich mit **Datenschutz**fragen und -bestimmungen ihres jeweiligen Bundeslandes auseinanderzusetzen.    * Sollten Sie die Tools im Schulunterricht einsetzen wollen, ist es an Ihnen, sich mit **Datenschutz**fragen und -bestimmungen ihres jeweiligen Bundeslandes auseinanderzusetzen. 
courses/studierende/l/s-digitale-souv/toolbox.1712333064.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/05 18:04 von melauf