courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:konzeption
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:konzeption [2021/03/30 16:16] – melauf | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:konzeption [2021/04/01 15:02] (aktuell) – stezi | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Wie die Abbildung zeigt bewegen wir uns mit dem Seminar innerhalb der Digitalität in der Schnittmenge der Teilbereiche: | Wie die Abbildung zeigt bewegen wir uns mit dem Seminar innerhalb der Digitalität in der Schnittmenge der Teilbereiche: | ||
- | In diesem Seminar erhalten Sie eingangs eine Einführung in gesellschaftliche und politische, formelle und informelle Formen der Partizipation. Anschließend gewinnen Sie einen Einblick in die Teilhabe an räumlichen Planungsprozessen. Sie setzen sich kritisch-reflexiv mit dem Web 2.0 als Möglichkeitsraum demokratischer Teilhabe auseinander und betrachten Formen der Teilhabe im Kontext sozialer Netzwerke. Zudem analysieren Sie das Partizipationspotenzial des Bürger*innen-beteiligunsportals “Frankfurt fragt mich” ausgehend vom e- und mPartizipationsansatz. Sie beschäftigen | + | In diesem Seminar erhalten Sie eingangs eine Einführung in gesellschaftliche und politische, formelle und informelle Formen der Partizipation. Anschließend gewinnen Sie einen Einblick in die Teilhabe an räumlichen Planungsprozessen. Sie setzen sich kritisch-reflexiv mit dem Web 2.0 als Möglichkeitsraum demokratischer Teilhabe auseinander und betrachten Formen der Teilhabe im Kontext sozialer Netzwerke. Zudem analysieren Sie das Partizipationspotenzial des Bürger*innen-beteiligunsportals “Frankfurt fragt mich” ausgehend vom e- und mPartizipationsansatz. Sie beschäftigen |
====Lernergebnisse des Seminars==== | ====Lernergebnisse des Seminars==== | ||
Dieses Seminar ermöglicht den Teilnehmer*innen … | Dieses Seminar ermöglicht den Teilnehmer*innen … | ||
- | | + | * Das Partizipationspotenzial digitaler Geomedien als Möglichkeitsräume demokratischer Teilhabe wahrzunehmen, im Geographieunterricht zu vermitteln |
- | * Den Ausbau partizipativer Fähgikeiten im Hinblick auf die Teilhabe in, mit und an digitalen Geomedien | + | * Den Ausbau |
- | * Die Förderung von Wissen und Fertigkeiten geomedialer Gestaltung | + | * Digitale Geomedien mit dem Ziel der Förderung partizipativer Fähigkeiten der Schüler*innen in Lehr-Lernprozessen kritisch-reflexiv einzusetzen. |
- | * * Digitale Geomedien zur Teilhabe an politischen, | + | * Die Förderung von Wissen und Fertigkeiten geomedialer Gestaltung. |
- | * Die Förderung von Fähigkeiten und Einstellungen zur Partizipation in Web 2.0-basierten, | + | * Theoretische und praktische Erfahrungen mit Geomedien als machtvolle Kommunikationsmittel zu sammeln. |
- | * Räumliche Konstruktionsvorgänge mit digitalen Geomedien | + | |
- | * Erfahrungen mit Geomedien als machtvolle Kommunikationsmittel zu sammeln | + | * Fähigkeiten und Einstellungen zur Partizipation in Web 2.0-basierten, |
- | + | ||
- | * Geoinformationstechnologien anzuwenden und zu reflektieren | + | |
- | * Den gesellschaftlichen Stellenwert von digitalen Geomedien bewerten zu können | + | |
- | * Den Stellenwert von digitalen Geomedien für den Geographieunterricht einschätzen zu können | + | |
- | * Digitale Geomedien reflexionsorientiert zur Vorbereitung und Durchführung von Lehr-/ | + | |
* Das Unterrichtsfach Erdkunde entlang der Grundsätze einer kritischen Erziehungswissenschaft unterrichten zu können. | * Das Unterrichtsfach Erdkunde entlang der Grundsätze einer kritischen Erziehungswissenschaft unterrichten zu können. |
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/konzeption.1617113774.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/30 16:16 von melauf