courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab11-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab11-1 [2021/08/04 15:38] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab11-1 [2025/09/29 13:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | 1) a) Lesen Sie den Text von Schötz, Jekel und Wöhs (2020) aus der Basislektüre. | + | 1. a) Lesen Sie den Text von Schötz, Jekel und Wöhs (2020) aus der Basislektüre. |
| - | b) Stellen Sie die Grundbegriffe von Orten der Erinnerung und Holocaust-Education in einer Concept Map* dar. | + | 1. b) Stellen Sie die Grundbegriffe von Orten der Erinnerung und Holocaust-Education in einer Concept Map* dar. |
| - | 2) a) Besuchen Sie die Seite des Instagram-Projekts [[https:// | + | 2. a) Besuchen Sie die Seite des Instagram-Projekts [[https:// |
| - | b) Untersuchen Sie das Projekt | + | 2. b) Untersuchen Sie das Projekt |
| - | - bezüglich seines | + | - bezüglich seines |
| - bezüglich möglicher Problematiken in Form und Inhalt. | - bezüglich möglicher Problematiken in Form und Inhalt. | ||
| - | 3) a) Lesen Sie die Liste der Potentiale | + | 3. a) Lesen Sie die Liste der Potenziale |
| - | b) Ergänzen Sie Ihre Notizen aus 2) mit für Sie überzeugenden Argumenten aus dem Artikel. | + | 3. b) Ergänzen Sie Ihre Notizen aus 2) mit für Sie überzeugenden Argumenten aus dem Artikel. |
| - | c) Beurteilen Sie, inwiefern soziale Netzwerke Orte der Erinnerung bereitstellen können. | + | 3. c) Beurteilen Sie, inwiefern soziale Netzwerke Orte der Erinnerung bereitstellen können. |
| - | 4) Die Geographie-Fachdidaktikerin Christiane Hintermann stellt vor dem Hintergrund einer Diskussion um Orte der Erinnerung folgende Grundsatzfrage in den Mittelpunkt: | + | 4. Die Geografie-Fachdidaktikerin Christiane Hintermann stellt vor dem Hintergrund einer Diskussion um Orte der Erinnerung folgende Grundsatzfrage in den Mittelpunkt: |
| - | a) Vergleichen Sie vor dem Hintergrund dieser Frage (räumliche) Erinnerungen an meist unbekannten Alltagsgeschichten " | + | 4. a) Vergleichen Sie vor dem Hintergrund dieser Frage (räumliche) Erinnerungen an meist unbekannten Alltagsgeschichten " |
| zu Ikon:innen der deutschen Widerstandsbewegung stilisierte Figuren wie Sophie Scholl. | zu Ikon:innen der deutschen Widerstandsbewegung stilisierte Figuren wie Sophie Scholl. | ||
| Notieren Sie Ihre Überlegungen in Stichpunkten. | Notieren Sie Ihre Überlegungen in Stichpunkten. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| * In welchen Formaten werden die Erinnerungen im Stadtbild oder im Internet dargestellt? | * In welchen Formaten werden die Erinnerungen im Stadtbild oder im Internet dargestellt? | ||
| - | * Welche Inhalte zu Biographie/Leben der Personen werden dargestellt? | + | * Welche Inhalte zu Biografie/Leben der Personen werden dargestellt? |
| - | * Welche Inhalte zu Biographie/Leben der Personen werden NICHT dargestellt? | + | * Welche Inhalte zu Biografie/Leben der Personen werden NICHT dargestellt? |
| * Wie wird die Bedeutung der Erinnerung an die Personen begründet? | * Wie wird die Bedeutung der Erinnerung an die Personen begründet? | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| - | Optional: b) Diskutieren Sie ihre Ergebnisse in der Gruppe. | + | Optional: |
| - | Optional: 5) Entwickeln Sie eigene Umsetzungsideen digitaler Orte der Erinnerung für den Unterricht. | + | Optional: 5. Entwickeln Sie eigene Umsetzungsideen digitaler Orte der Erinnerung für den Unterricht. |
| * Falls Sie noch nicht mit Concept Maps gearbeitet haben, können Sie sich [[https:// | * Falls Sie noch nicht mit Concept Maps gearbeitet haben, können Sie sich [[https:// | ||
courses/studierende/l/s-raumkonstruktion/arbeitsblatt/ab11-1.1628084284.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:06 (Externe Bearbeitung)
