courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:description [2021/07/12 10:25] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:description [2025/09/29 13:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Hier entsteht die OER zum Seminar Raumkonstruktionen und soziale Netzwerke. | + | ===== Seminar Raumkonstruktionen und soziale Netzwerke ===== |
| + | |||
| + | **Hallo und herzlich Willkommen im FOC-Kurs | ||
| + | |||
| + | Die Lerneinheiten, | ||
| + | |||
| + | Sie gliedern sich in: | ||
| + | * **Einführung in die Seminararbeit: | ||
| + | * **Grundlagen: | ||
| + | * **Dimensionen von Raumkonstruktionen im Kontext sozialer Netzwerke: | ||
| + | |||
| + | In den letzten drei Sitzungen des Seminars stellen Sie Ihre selbst entwickelten Lerninhalte Ihren Kommiliton: | ||
| + | |||
| + | Bei Fragen und/oder Anregungen kontaktieren Sie mich unter **muschaweck[at]geo.uni-frankfurt.de**. Nutzen Sie hierfür bitte Ihre studentische E-Mail-Adresse und nennen Sie Matrikelnummer, | ||
| + | |||
| + | Das Seminar „Raumkonstruktionen und soziale Netzwerke“ ist Teil eines Forschungsprojekts und wird durch entsprechende Maßnahmen begleitet. | ||
courses/studierende/l/s-raumkonstruktion/description.1626078318.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:06 (Externe Bearbeitung)
