courses:studierende:l:s-sc:arbeitsblatt:ab02-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:l:s-sc:arbeitsblatt:ab02-2 [2018/05/25 17:06] – leofuc | courses:studierende:l:s-sc:arbeitsblatt:ab02-2 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== AB02-2: Smart Cities Lab ===== | ||
| - | |||
| - | 1. Lesen Sie den Artikel des Frauenhofer Fokus und notieren Sie erste Gedanken. Bewerten Sie die Vorgehensweise des Instituts im Bereich Datenverarbeitung. Nennen Sie Kritikpunkte. | ||
| - | |||
| - | 2. Überlegen Sie, wie eine perfekte Stadt für Sie aussehen könnte und welche Aspekte zu einer Smart City dazugehören würden. | ||
| - | |||
| - | Material: https:// | ||
courses/studierende/l/s-sc/arbeitsblatt/ab02-2.1527260769.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:06 (Externe Bearbeitung)
