courses:studierende:l:s-sc:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:l:s-sc:description [2018/05/28 11:21] – leofuc | courses:studierende:l:s-sc:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Geographie der Differenzen: | ||
| - | |||
| - | Ein Großteil der heutigen Schüler/ | ||
| - | Die heutige Schülergeneration wird in diesen Städten in der Zukunft leben, sie aufbauen und durch ihre aktive Partizipation gestalten oder zumindest zeitweise dorthin pendeln, um z. B. einzukaufen oder zu arbeiten. Diesbezüglich eröffnen sich auch neue Herausforderungen für die geographische Bildung und es rücken zwei Fragen in den Blickpunkt: Zum einen, welche Fähigkeiten mündige Bürger/ | ||
| - | |||
| - | Hier finden Sie drei Lerneinheiten rund um das Thema Smart City. Die Lerneinheiten wurden von Studierenden im Rahmen des Seminars „Geographie der Differenzen“ im Sommersemester 2017 zum Einsatz im Schulunterricht entwickelt. | ||
| - | |||
| - | Einen herzlichen Dank an die Studierenden für die tolle und engagierte Arbeit! | ||
| - | |||
| - | Christian Dorsch (Seminarleitung) | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[dorsch@geo.uni-frankfurt.de|dorsch@geo.uni-frankfurt.de]] | ||
courses/studierende/l/s-sc/description.1527499286.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:06 (Externe Bearbeitung)
