courses:workshops:ws-smartboard:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:workshops:ws-smartboard:description [2020/03/29 09:16] – deka | courses:workshops:ws-smartboard:description [2020/03/29 09:27] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Interaktives Whiteboard ===== | ===== Interaktives Whiteboard ===== | ||
- | Dieser Kurs richtet sich insbesondere an Studierende der Schulpraktischen Studien und an Dozenten des Instituts für Humangeographie. Darüber hinaus können aber auch Lehrkräfte den Kurs durchführen, | + | Dieser Kurs richtet sich insbesondere an Studierende der Schulpraktischen Studien und an Dozenten des Instituts für Humangeographie. Darüber hinaus können aber auch Lehrkräfte den Kurs durchführen, |
- | Er zielt spezifisch auf das interaktive Whiteboard des Geomedienlabors Frankfurt | + | Als konkretes praktisches Beispiel für diesen Kurs steht das interaktive Whiteboard des Geomedienlabors Frankfurt zur Verfügung: SMART Board Interactive Whiteboard |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 270 Minuten: LE01 ca. 30 min, LE02 ca. 60 min, LE03 ca. 180 min. | Der zeitliche Umfang dieses Kurses beträgt ca. 270 Minuten: LE01 ca. 30 min, LE02 ca. 60 min, LE03 ca. 180 min. | ||
- | Die Autoren des Kurses Oliver Wolff, Detlef Kanwischer, David Burger, Leon Fuchs und Klaus Herrmann | + | Die Autoren des Kurses Oliver Wolff, Detlef Kanwischer, David Burger, Leon Fuchs und Klaus Herrmann wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit! |
=== Beginnen wir nun mit der Einführung in die Welt der interaktiven Whiteboards! === | === Beginnen wir nun mit der Einführung in die Welt der interaktiven Whiteboards! === |
courses/workshops/ws-smartboard/description.1585466193.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/29 09:16 von deka