courses:workshops:ws-storymap:material:m02-7
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:workshops:ws-storymap:material:m02-7 [2015/11/09 17:01] – klaher | courses:workshops:ws-storymap:material:m02-7 [2018/12/06 19:05] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Bildtitel | Frankfurter Stadtplan von 1943 mit der Siedlung Westhausen mit kolonialen Straßennamen | | | Bildtitel | Frankfurter Stadtplan von 1943 mit der Siedlung Westhausen mit kolonialen Straßennamen | | ||
- | | Link zum Bild | http:// | + | | Link zum Bild | http:// |
| Koordinatenbezug | Siedlung Westhausen: 50.134°, 8.614° | | | Koordinatenbezug | Siedlung Westhausen: 50.134°, 8.614° | | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
Zwischen den 1880er und 1930er Jahren fanden in Panoptiken in der Kaiserstraße, | Zwischen den 1880er und 1930er Jahren fanden in Panoptiken in der Kaiserstraße, | ||
- | {{url> | + | {{url> |
- | | Bildtitel | Ankündigungsplakat für eine „Völkerschau“ im Zoo Frankfurt, 1891 | | + | | Bildtitel | Ankündigungsplakat für eine „Völkerschau“ im Zoo Frankfurt | |
- | | Link zum Bild | http:// | + | | Link zum Bild | http:// |
| Koordinatenbezug | Zoo Frankfurt: 50.116°, 8.699° | | | Koordinatenbezug | Zoo Frankfurt: 50.116°, 8.699° | | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| Link zum Bild | http:// | | Link zum Bild | http:// | ||
| Koordinatenbezug | „The Ivory Club“: 50.112°, 8.67° | | | Koordinatenbezug | „The Ivory Club“: 50.112°, 8.67° | | ||
+ | |||
+ | LINK IST LEIDER NICHT MEHR VERFÜGBAR | ||
Zeile 106: | Zeile 108: | ||
- | {{url> | + | {{url> |
| Bildtitel | Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt | | | Bildtitel | Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt | | ||
- | | Link zum Bild | https:// | + | | Link zum Bild | https:// |
| Koordinatenbezug | Zentrale der Deutschen Bank: 50.112°, 8.67° | | | Koordinatenbezug | Zentrale der Deutschen Bank: 50.112°, 8.67° | | ||
Zeile 166: | Zeile 168: | ||
* Becht, L. (2012): Die Umbenennung von Straßen und Plätzen. URL: http:// | * Becht, L. (2012): Die Umbenennung von Straßen und Plätzen. URL: http:// | ||
* Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) (2005): Chronologie zur deutschen Kolonialgeschichte. URL: http:// | * Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) (2005): Chronologie zur deutschen Kolonialgeschichte. URL: http:// | ||
- | * Frankfurt Postkolonial (2012): Stadtrundgang. URL: http:// | + | * Frankfurt Postkolonial (2012): Stadtrundgang. URL: http:// |
- | * Iskandar, K. (2008): | + | * Iskandar, K. (2008): |
- | * Justus-Liebig-Universität Gießen (2014): Hessen (post)kolonial. URL: http://ilias.uni-giessen.de/ | + | * Justus-Liebig-Universität Gießen (2014): Hessen (post)kolonial. URL: http://www.inst.uni-giessen.de/ |
* Pohl, M (1987): Ausgewählte Dokumente zur Geschichte der Deutschen Bank. In: Beiträge zu Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte 22, S. 81Ff. | * Pohl, M (1987): Ausgewählte Dokumente zur Geschichte der Deutschen Bank. In: Beiträge zu Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte 22, S. 81Ff. | ||
* Reed-Anderson, | * Reed-Anderson, | ||
* Wegmann, H. (2007): Mitgliederverzeichnis 1884 des Deutschen Kolonialvereins / Oberbaden. URL: http:// | * Wegmann, H. (2007): Mitgliederverzeichnis 1884 des Deutschen Kolonialvereins / Oberbaden. URL: http:// | ||
courses/workshops/ws-storymap/material/m02-7.1447084906.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/09 17:01 von klaher