courses:studierende:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:m03-analysis
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
M03: Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Biodiversitätsdaten
Wähle Dein Level.
M03 Collection, Analysis and Preparation of Biodiversity Data | Levels | ||
---|---|---|---|
01 Grundlagen Forschung | First contact | Advanced learning | Expert learning |
02 Daten sammeln | First contact | Advanced learning | Expert learning |
03 Datenanalyse und Darstellungsformen | First contact | Advanced learning | Expert learning |
04 Data and research area | First contact | Advanced learning | Expert learning |
05 Field and laboratory experiment | First contact | Advanced learning | Expert learning |
06 Taxonomy and identification of species | First contact | Advanced learning | Expert learning |
07 Herbarium | First contact | Advanced learning | Expert learning |
08 Measurement of animal population | First contact | Advanced learning | Expert learning |
09 The tongue of Cow (coming soon) | First contact | Advanced learning | Expert learning |
context
context
context
courses/studierende/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/m03-analysis.1448815944.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/29 17:52 von sandra